Кроме зимнего использования возможна всесезонная эксплуатация мотобуксировщика на различных поверхностях, таких как травяной покров, болотистая местность. В качестве соединения с гусеничным движителем использована универсальная подвеска при этом силовой модуль выполнен с возможностью перемещения вдоль рамы и фиксацией в заданном положении. Приводная цепь расположена снаружи, что облегчает доступ к ней. Как следствие легкость в ее установке, замены и регулировки натяжения
.
Технические характеристики
Бренд | |
---|---|
Объём двигателя, куб | 270 |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Мощность, л.с | 9 |
Вес перевозимого груза | 250 |
Вес, кг | 80 |
Длина базы, мм | 1300 |
Гарантия | |
Тип подвески | Катковая |
Система запуска | Ручной стартер |
Страна бренда | Россия |
Страна производства | Россия |
Фара | Есть |
Подогрев ручек | Есть |
Количество тактов | 4 |
Охлаждение | Воздушное |
Грузоподъемность, кг | 50 |
Грунтозацеп, мм | 21 |
Особенности | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия | Вариатор |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Зажигание | CDI |
Тип топлива | АИ92-95 |
Мощность (по диапазонам) | до 10.9 |
Объём двигателя (по диапазонам) | 251 — 300 |
Отзывы
Отзывов пока нет.